Tiub pengecutan sejuk EPDM


  • Tempat asal:Shanghai, China (Tanah Besar)
  • Jenama:Telsto
  • Jenis:Lengan Penebat
  • Bahan:Tiub susut sejuk getah EPDM, tiub susut sejuk EPDM
  • Permohonan:Voltan Rendah, untuk perlindungan kabel
  • Voltan Terkadar:1KV
  • Ciri Produk:Rintangan Alkali
  • Masa utama:5-7 hari
  • Penerangan

    Telsto EPDM Cold Shrink Tubing ialah satu siri lengan getah tiub berhujung terbuka, yang dikembangkan kilang dan dipasang pada teras boleh tanggal.Mereka dibekalkan untuk pemasangan medan dalam keadaan per-regangan ini.Teras dikeluarkan selepas tiub diletakkan untuk pemasangan melalui sambungan dalam talian, terminal lug, dsb., membolehkan tiub mengecut dan membentuk pengedap kalis air.Tiub penebat diperbuat daripada getah EPDM, yang tidak mengandungi klorida atau sulfur.

    Ciri-ciri :

    1. Pemasangan mudah, tidak memerlukan tangan pekerja.

    2. Tiada alat atau haba diperlukan.

    3. Kedap ketat, mengekalkan daya tahan dan tekanannya walaupun selepas bertahun-tahun penuaan dan pendedahan.

    4. Tahan kelembapan.

    5. Pelbagai, saiz penginapan.

    6. Menentang asid dan alkali.

    7. Menentang ozon dan cahaya ultraungu.

    8. Menahan percikan cecair.

    9. Tahan api - tidak akan menyokong api.

    Tiub pengecutan sejuk EPDM (3)

    Dimensi

    Item Telsto Diameter tiub(mm) Panjang tiub(mm) Julat kabel(mm)
    TEL-CST-20-6 20 152 (6") 7.8-14.3
    TEL-CST-25-8 25 203 (8") 10.1-20.9
    TEL-CST-32-9 32 229 (9") 13.0-25.4
    TEL-CST-32-11 32 279 (11") 13.0-25.4
    TEL-CST-35-9 35 229 (9") 13.9-30.1
    TEL-CST-35-11 35 279 (11") 13.9-30.1
    TEL-CST-40-6 40 152 (6") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-12 40 305 (12") 17.5-35.1
    TEL-CST-40-16 40 406 (16") 17.5-35.1
    TEL-CST-53-6 53 152 (6") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-12 53 305 (12") 24.1-49.2
    TEL-CST-53-18 53 457 (18") 24.1-49.2
    TEL-CST-70-6 70 152 (6") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-9 70 229 (9") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-12 70 305 (12") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-15 70 381 (15") 32.2-67.8
    TEL-CST-70-18 70 457 (18") 32.2-67.8
    TEL-CST-104-9 104 229 (9") 42.6-93.7
    TEL-CST-104-18 104 457 (18") 42.6-93.7

     


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami